Bully: 17.06.2018, 11:50 | ||
SC DHfK Leipzig | Spielstand | UHC Sparkasse Weißenfels |
Ereignisse | |||
---|---|---|---|
Zeit | Team | Spielstand | Beschreibung |
15:00 | Bestplayer von Leipzig ist der Kapitän Ferdinand Ondruschka. Weißenfels Jonas Pohl wird ebenfalls als Bestplayer ausgezeichnet. | ||
15:00 | 3:6 | Schluss. Mit dem Catch des Leipziger Goalies beendet der Schiedsrichter das Spiel. | |
14:16 | DHfK | Die letzte Minute läuft und die Leipziger werfen noch mal alles nach vorne. Zwischenzeitlich wechselt der Weißenfelser Goalie und es gibt (2′) wegen Überzahl. | |
13:27 | UHC | Weißenfels bekommt einen Bully zugesprochen, der aber nach Ausführung abgepfiffen wird. | |
12:49 | DHfK | Leipzig Fans versuchen mit allen ihnen möglichen Mitteln, ihre Jungs zum Tor zu pushen. | |
11:29 | UHC | Der UHC kommt vors Tor, kann die Chance aber nicht verwerten | |
9:35 | DHfK | It’s John Ceena. Also im Tor von Leipzig. Der Goalie boxt den Ball über das Auffangnetz | |
8:44 | Weißenfels in der eigenen Hälfte am Schwimmen, aber nicht in der Nordsee | ||
7:33 | Schmackofatz. Wir freuen uns schon auf die Käse-„Lasagne“ | ||
4:12 | DHfK | 3:6 | „Da wurde doch in die Sparkasse eingebrochen“, kommentiert Max das Tor der Grünweißen. |
3:50 | DHfK | Leipzig schaltet schnell um, woraus sich ein Konter ergibt, der aber nicht zum Tor führt. | |
2:10 | In Deckung! Der Ball fliegt (ob unserer Kommentare wegen oder auch nicht) in Richtung Medien-Couch | ||
0:36 | Die letzten 15 Minuten des Spiels haben begonnen. | ||
0:00 | Sydow Sr. möchte es auch gerne mal so gemütlich haben, bemerkt er mit neidischem Blick auf unser Medien-Sofa. | ||
12:00 | DHfK | Die Leipziger lassen sich nicht unterkriegen Rasmus Pursio versucht es aus etwa 10 Metern, verfehlt aber den Kasten | |
10:17 | DHfK | Leipzig nimmt direkt nach dem Tor das Timeout | |
10:17 | UHC | 2:6 | Die Tore fallen jetzt anscheinend im Minutentakt |
9:40 | UHC | 2:5 | Die Weißfenfelser bauen ihre Führung weiter aus. |
8:30 | UHC | 2:4 | Böttcher netzt ein und erhöht auf 4:2 für seinen UHC |
8:19 | Uhhh-Haaa-Zää, die Fans haben sichtlich Spaß an der Begegnung | ||
6:30 | UHC | Wie auch schon im ersten Drittel der UHC weit vorne in der gegnerischen Hälfte. | |
5:29 | UHC | Klack, der Freischlag verfehlt das Tor | |
3:06 | DHfK | 2:3 | Gooooaalassssoooo, die Nummer 77, Robert Perl erzielt den Anschlusstreffer. |
0:10 | Der Ball rollt wieder. | ||
14:01 | DHfK | Leipzig bringt durch das Aufbauspiel etwas Ruhe ins Spiel | |
12:47 | UHC | 1:3 | And another one. Weißenfels nicht mehr zu bremsen. Zu schnell für unsere Wurstfinger. |
12:15 | UHC | 1:2 | Die logische Konsequenz folgt. Der UHC erhöht durch Jonas Pohl auf 1:2 |
11:40 | 1:1 | Weißenfels setzt Leipzig weiter unter Druck | |
9:40 | UHC | 1:1 | Martin Bude weiß die Richtig Antwort auf Leipzig und macht seine Bude. |
9:14 | DHfK | 0:1 | Böttcher kommt wieder aufs Feld und das Spiel wird schneller. Aus der Geschwindigkeit entsteht eine Torchance für Leipzig, welche Pursio verwandelt. |
7:10 | UHC | (2′) Böttcher nimmt auf der Strafbank Platz. | |
5:15 | DHfK | Aus dem Weißenfelser Angriff kommt ein Leipziger Konter, der aber nicht zum gewünschten Torerfolg führt. | |
3:16 | Trotz geringer Besetzung machen die Leipziger „Ultras“ mit ihren Trommeln ordentlich Krach. | ||
0:57 | Rums. Da räumt Leipzig mit Unterstützung von Weißenfels die Bande ab. | ||
0:00 | Pfiff. Das Spiel startet pünktlich um 11:50 Uhr Gardinger Ortszeit. | ||
0:00 | Wolfgang „Wolvo“ Witte wie immer phänomenal beim Ansagen. M. Schönherr weißt auf die ausgedünnten Reihen auf der Tribüne hin. | ||
0:00 | Tja Berliner, meine Tastatur ist beleuchtet. | ||
0:00 | Die MS Niveau hat Landgang im „Mo In“ und wird mal wieder von uns Leiharbeitern vertreten. | ||
Zum vierten Mal diese Saison treffen die beiden Teams aufeinander. Die letzten zwei Duelle wurden jeweils erst nach Verlängerung und Penalty-Schießen von Weißenfels entschieden. Das verspricht ein spannendes Match. | |||
ticker@seabulls.de |